Много
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | L |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100832763
| Модель | Insta 360 X5 |
| Цвет | Черный |
| Функции камеры | Режим веб-камеры, режим видеорегистратора, ручная фокусировка, циклическая запись |
| Разрешение камеры | 7680x3840 |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, Bluetooth |
| Время работы | 1,5 часа |
| Вес,гр | 200 |
| Высота, мм | 38 |
| Ширина, мм | 125 |
| Толщина, мм | 46 |
| В комплекте | Камера, USB-C кабель для зарядки, мягкий чехол, аккумулятор, салфетка для оптики, краткая инструкция, упаковка |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082828
| Модель | AirPods Max 2 2026 |
| Цвет | Оранжевый |
| Беспроводное подключение | Bluetooth |
| Время работы | 20 |
| Датчики | Оптический датчик (в каждом наушнике), датчик положения (в каждом наушнике), датчик обнаружения чехла (в каждом наушнике), акселерометр (в каждом наушнике), гироскоп (в левом наушнике) |
| Доп. функции | Talk through (режим прозрачности), регулировка громкости, вызов голосового ассистента, Динамический драйвер, разработанный Apple, активное шумоподавление, прозрачный режим, пространственное аудио и функция динамического отслеживания движений головы, адаптивный эквалайзер |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Вес,гр | 385 |
| Высота, мм | 187.3 |
| Ширина, мм | 168.6 |
| Толщина, мм | 83.4 |
| В комплекте | Наушники AirPods Max, чехол Smart Case, кабель USB-C, документация |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
| Толщина, мм | 6,3 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка интерфейсов | Стилус Apple Pencil Pro, стилус Apple Pencil (USB‑C), Bluetooth-клавиатура |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серый космос |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
| Толщина, мм | 6,3 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка интерфейсов | Стилус Apple Pencil Pro, стилус Apple Pencil (USB‑C), Bluetooth-клавиатура |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Серый космос |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
| Толщина, мм | 6,3 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка интерфейсов | Стилус Apple Pencil Pro, стилус Apple Pencil (USB‑C), Bluetooth-клавиатура |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Графитовый |
| Размер | L |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Графитовый |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Серо-черный |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Прозрачный/зеленый |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Янтарный шелк |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка Coanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения, щётка для чистки |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Xiaomi 15 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.36" |
| Функции камеры | Режим 50 МП (широкий/сверхширокий/телефото), AI водяной знак, суперлуна, панорама, документы, профессиональный режим, форматы изображений: DNG, HEIF, JPEG, RAW |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Функции фронтальной камеры | Ночной режим, HDR, портрет, таймер, замедленное селфи |
| Тип разблокировки | Разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM или nanoSIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Датчики | Акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 189 |
| Высота, мм | 152.3 |
| Ширина, мм | 71.2 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки, защитный чехол, адаптер питания, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Xiaomi 15 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.36" |
| Функции камеры | Режим 50 МП (широкий/сверхширокий/телефото), AI водяной знак, суперлуна, панорама, документы, профессиональный режим, форматы изображений: DNG, HEIF, JPEG, RAW |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Функции фронтальной камеры | Ночной режим, HDR, портрет, таймер, замедленное селфи |
| Тип разблокировки | Разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM или nanoSIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Датчики | Акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 189 |
| Высота, мм | 152.3 |
| Ширина, мм | 71.2 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки, защитный чехол, адаптер питания, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Xiaomi 15 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.36" |
| Функции камеры | Режим 50 МП (широкий/сверхширокий/телефото), AI водяной знак, суперлуна, панорама, документы, профессиональный режим, форматы изображений: DNG, HEIF, JPEG, RAW |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Функции фронтальной камеры | Ночной режим, HDR, портрет, таймер, замедленное селфи |
| Тип разблокировки | Разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM или nanoSIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Датчики | Акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 189 |
| Высота, мм | 152.3 |
| Ширина, мм | 71.2 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки, защитный чехол, адаптер питания, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Розовый/розовое золото |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка C, щётка для чисткиoanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Сливовый |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка Coanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения, щётка для чистки |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Серо-черный |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | L |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Прозрачный/зеленый |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | L |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Абрикосовая керамика/топаз |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка C, щётка для чисткиoanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Зеленый |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100837986
| Модель | iPad Air 2025 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Синий |
| Диагональ | 11'' |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Автоматическая стабилизация изображения, автофокус, фокусировка касанием, Smart HDR 3, панорамная съемка, серийная съемка, Live Photos, Live Photos со стабилизацией изображения |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | Режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении |
| Функции фронтальной камеры | Live Photos, вспышка Retina Flash, Smart HDR 3, автоматическая стабилизация изображения, видеозвонки FaceTime по Wi‑Fi или сотовой сети |
| Тип разблокировки | Touch ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE, 4G LTE, 5G NR, FDD‑LTE, TD‑LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Время работы | до 10 часов (интернет Wi-Fi) |
| Год релиза | 2025 |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 460 |
| Высота, мм | 247,6 |
| Ширина, мм | 178,5 |
| Толщина, мм | 6,1 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Разъем питания | USB‑C |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839054
| Модель | Google Pixel 10 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Индиго |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | ƒ/1.7, угол обзора 82°, ƒ/2.2, угол обзора 120°, ƒ/3.1, телеобъектив с двумя PD и оптической стабилизацией изображения, угол обзора 23°, 5x зум, Super Res Zoom до 20x, многозонный датчик LDAF (лазерный автофокус), спектральный датчик и датчик мерцания, оптическая и электронная стабилизация изображения |
| Разрешение камеры | 48 МП + 13 МП + 10.8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 10.5 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальцу, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2x2 MIMO 5.3 с разнесенным приемом для более стабильной и качественной связи, NFC, Google Cast, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6, 5G Sub 6 |
| SIM-карта | nano SIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Особенности | Gemini Nano, Gemini — ваш встроенный помощник на базе искусственного интеллекта, Gemini Liv, приложения Gemini, скриншоты Pixe,l Magic Cue, обведите круг для поиска, переводчик в реальном времени, помощь в вызове |
| Материал | Алюминий, материал задней панели стекло |
| Вес,гр | 204 |
| Высота, мм | 152.8 |
| Ширина, мм | 72 |
| Толщина, мм | 8.6 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-C - USB-C (USB 2.0) 1 метр, инструмент для извлечения SIM, документация |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839054
| Модель | Google Pixel 10 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный обсидиан |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | ƒ/1.7, угол обзора 82°, ƒ/2.2, угол обзора 120°, ƒ/3.1, телеобъектив с двумя PD и оптической стабилизацией изображения, угол обзора 23°, 5x зум, Super Res Zoom до 20x, многозонный датчик LDAF (лазерный автофокус), спектральный датчик и датчик мерцания, оптическая и электронная стабилизация изображения |
| Разрешение камеры | 48 МП + 13 МП + 10.8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 10.5 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальцу, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2x2 MIMO 5.3 с разнесенным приемом для более стабильной и качественной связи, NFC, Google Cast, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6, 5G Sub 6 |
| SIM-карта | nano SIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Особенности | Gemini Nano, Gemini — ваш встроенный помощник на базе искусственного интеллекта, Gemini Liv, приложения Gemini, скриншоты Pixe,l Magic Cue, обведите круг для поиска, переводчик в реальном времени, помощь в вызове |
| Материал | Алюминий, материал задней панели стекло |
| Вес,гр | 204 |
| Высота, мм | 152.8 |
| Ширина, мм | 72 |
| Толщина, мм | 8.6 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-C - USB-C (USB 2.0) 1 метр, инструмент для извлечения SIM, документация |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
